Willkommen auf dem lnx300
Webcam in Hildesheim Innenstadt, Rosenhagen / Hinter dem Schilde

| CPU Load: | 0% | CPU 1: | 0.000 MHz | Wetterdaten | 00 00 00:00 Uhr | ||||||
| CPU Temp: | 0°C | CPU 2: | 0.000 MHz | Luftfeuchtigkeit: | 0% | ||||||
| CPU Fan: | 0 rpm | Tasks: | 0 running | Aussentemperatur: | 0°C | ||||||
| Disk: | 0% | Mem: | 0000000k | Luftdruck hPa: | 0000.000 | ||||||
| Load: | 0,00, 0,00, 0,00 | Uptime: | 00 Tage | Vorhersage: | --------- |
| Today: Incoming: | 653.52 | MB | Outgoing: | 59.26 | MB | Summary: | Incoming: | 634049.75 | MB | Outgoing: | 286270.07 | MB |
Wie der Name schon vermuten lässt, hat es was mit 300 zu tun ;) Der erste lnx300, das war so um 1999 rum, war noch ein PII 300Mhz Heute werkelt hier ein E8400mit zwei 3Ghz Kernen, 4 GB RAM und 3TB Plattenplatz.